EMI三相輸入濾波器
型號:AC-CFI3CAC-CFI3C系列輸入濾波器能有效的減小變頻器、伺服驅動電磁干擾,并且具有EMI噪聲抑制能力、能有效抑制共模和差模干擾;通常安裝在變頻器、伺服驅動、電源的進線輸入端,防止設備本身產生的電磁干擾進入電源線,同時還可防止電源線上的干擾進入設備。本系列產品可以改善EMC環(huán)境,提高系統(tǒng)可靠性;雙向濾波(對電網和開關整流器相互之間的干擾信號均有濾波效果),防止變頻器、伺服驅動干擾周圍的其它用電設備。
產品介紹
產品識別碼:
例如:AC-CFI3C050
(公司代碼:AC為公司簡稱,CFI為產品類別,3為電源相數(shù)三相;050為額定電流50A。)
產品外觀圖:
產品尺寸表1(下表中為常規(guī)默認尺寸、另有多種尺寸可供選擇):
備注:以下配置常規(guī)工作電壓:三相250VAC/480VAC,三相1140V等非標電壓請來電咨詢.要確保產品安全接地.接線方式:5A-65A常規(guī)為端子臺,80A-200A為螺栓(需要端子臺的定貨前需要詳細注明),250A-2500A為銅排且尺寸標注請參考P2.
產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 適配變頻器功率 | 泄漏電流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFI3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C1600 | 1600A | 400V | 560KW-630KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C2000 | 2000A | 400V | 800KW | *<41mA | 610 | 376 | 220 | 400 | 245 | 348 | M12 |
產品尺寸表2(下表中為常規(guī)默認尺寸、另有多種尺寸可供選擇):
備注:以下配置常規(guī)工作電壓:三相660VAC/三相690VAC.要確保產品安全接地.接線方式:5A-65A常規(guī)為端子臺,80A-200A為螺栓(需要端子臺的定貨前需要詳細注明),250A-2500A為銅排且尺寸標注請參考P2.
產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 適配變頻器功率 | 泄漏電流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFI3C-6F020 | 20A | 690V | 11KW-15KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFI3C-6F036 | 36A | 690V | 18.5KW-22KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F050 | 50A | 690V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F065 | 65A | 690V | 37KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFI3C-6F080 | 80A | 690V | 45KW | <3mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C-6F100 | 100A | 690V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFI3C-6F150 | 150A | 690V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C-6F200 | 200A | 690V | 110KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFI3C-6F250 | 250A | 690V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C-6F300 | 300A | 690V | 160KW-185KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFI3C-6F400 | 400A | 690V | 200KW-280KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C-6F600 | 600A | 690V | 315KW-400KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFI3C-6F900 | 900A | 690V | 450KW-560KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1000 | 1000A | 690V | 630KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1200 | 1200A | 690V | 750KW-800KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFI3C-6F1500 | 1500A | 690V | 900KW-1000KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
產品尺寸表3(下表中為常規(guī)默認尺寸、另有多種尺寸可供選擇):
備注:以下配置常規(guī)工作電壓為三相250VAC/480VAC,三相1140V等非標電壓請來電咨詢.要確保產品安全接地.接線方式:5A-200A為螺栓,250A-2500A為銅排。5A-50A外觀圖P1(兩頭開孔),65A-2500A外觀圖P2(兩邊開孔)。
產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 適配變頻器功率 | 泄漏電流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-NFI3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M4 |
AC-NFI3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M6 |
AC-NFI3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFI3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 300 | 190 | 90 | 240 | 180 | 175 | M8 |
AC-NFI3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 380 | 200 | 90 | 320 | 260 | 185 | M10 |
AC-NFI3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 385 | 190 | 90 | 325 | 240 | 175 | M10 |
AC-NFI3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFI3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFI3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFI3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFI3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |
AC-NFI3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |